Functionalized PEG Alkyne
中文名称:炔基聚乙二醇炔基
英文名称:Alkyne-PEG-Alkyne
CAS NO:N/A

目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
80020108-400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.400 | 1g | 请登录 |
80020108-400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.400 | 5g | 请登录 |
80020108-400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.400 | 10g | 请登录 |
80020108-600 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.600 | 1g | 请登录 |
80020108-600 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.600 | 5g | 请登录 |
80020108-600 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.600 | 10g | 请登录 |
80020108-1000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.1000 | 1g | 请登录 |
80020108-1000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.1000 | 5g | 请登录 |
80020108-1000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.1000 | 10g | 请登录 |
80020108-2000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.2000 | 1g | 请登录 |
80020108-2000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.2000 | 5g | 请登录 |
80020108-2000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.2000 | 10g | 请登录 |
80020108-3400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.3400 | 1g | 请登录 |
80020108-3400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.3400 | 5g | 请登录 |
80020108-3400 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.3400 | 10g | 请登录 |
80020108-4000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.4000 | 1g | 请登录 |
80020108-4000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.4000 | 5g | 请登录 |
80020108-4000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.4000 | 10g | 请登录 |
80020108-5000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.5000 | 1g | 请登录 |
80020108-5000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.5000 | 5g | 请登录 |
80020108-5000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.5000 | 10g | 请登录 |
80020108-6000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.6000 | 1g | 请登录 |
80020108-6000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.6000 | 5g | 请登录 |
80020108-6000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.6000 | 10g | 请登录 |
80020108-8000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.8000 | 1g | 请登录 |
80020108-8000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.8000 | 5g | 请登录 |
80020108-8000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.8000 | 10g | 请登录 |
80020108-10000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.10000 | 1g | 请登录 |
80020108-10000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.10000 | 5g | 请登录 |
80020108-10000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.10000 | 10g | 请登录 |
80020108-20000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.20000 | 1g | 请登录 |
80020108-20000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.20000 | 5g | 请登录 |
80020108-20000 | Alkyne-PEG-Alkyne M.W.20000 | 10g | 请登录 |
- 化学性质
- MSDS
- COA